海运新搜
总共576条有效 运 价 信息,更多 运 价 不断更新中。起始港口:
目的港口:
→
筛选器
只用鼠标点击就能找到您需要的信息!- 运 价 信息:
-
船东:
- 航线:
-
- 运价分类:
- 班期:
- 航期:
- 发布时间:
列表信息
点击可查看信息详情。| 航线 | 箱型 | 起运港 | 目的港 | 班期 | 运价(USD)20'GP/40'GP/40'HQ | 发布公司 | 发布时间 |
| 东南亚 | 整柜运价 | 青岛[QINGDAO] | 海防[HAIPHONG] | 周日 | 430/720/720/ | 山东海晖国际货运有限公司 | 2010-03-10 |
| 东南亚 | 整柜运价 | 青岛[QINGDAO] | 新加坡[SINGAPORE] | 周日 | 390/480/480/ | 山东海晖国际货运有限公司 | 2010-03-10 |
| 台湾 | 整柜运价 | 青岛[QINGDAO] | 高雄[KAOHSIUNG] | 周二 | 420/620/620/ | 山东海晖国际货运有限公司 | 2010-03-10 |
| 台湾 | 整柜运价 | 青岛[QINGDAO] | 基隆[KEELUNG] | 周二 | 420/620/620/ | 山东海晖国际货运有限公司 | 2010-03-10 |
| 欧洲 | 整柜运价 | 青岛[QINGDAO] | 奥尔胡斯[AARHUS] | 周六 | 2105/4210/4310/ | 青岛巴士悦信物流发展有限公司 | 2010-03-10 |
| 欧洲 | 整柜运价 | 青岛[QINGDAO] | 贝尔法斯特[BELFAST] | 周六 | 2205/4210/4310/ | 青岛巴士悦信物流发展有限公司 | 2010-03-10 |
| 欧洲 | 整柜运价 | 青岛[QINGDAO] | 哥本哈根[COPENHAGE | 周六 | 2105/4210/4310/ | 青岛巴士悦信物流发展有限公司 | 2010-03-10 |
| 欧洲 | 整柜运价 | 青岛[QINGDAO] | 科克[CORK] | 周六 | 2205/4210/4310/ | 青岛巴士悦信物流发展有限公司 | 2010-03-10 |
| 欧洲 | 整柜运价 | 青岛[QINGDAO] | 都柏林[DUBLIN] | 周六 | 2205/4210/4310/ | 青岛巴士悦信物流发展有限公司 | 2010-03-10 |
| 欧洲 | 整柜运价 | 青岛[QINGDAO] | 敦刻尔克[DUNKIRK] | 周六 | 2180/4360/4460/ | 青岛巴士悦信物流发展有限公司 | 2010-03-10 |
| 欧洲 | 整柜运价 | 青岛[QINGDAO] | 耶夫勒[GAVLE] | 周六 | 2210/4370/4470/ | 青岛巴士悦信物流发展有限公司 | 2010-03-10 |
| 欧洲 | 整柜运价 | 青岛[QINGDAO] | 哥德堡[GOTHENBURG | 周六 | 2080/4160/4260/ | 青岛巴士悦信物流发展有限公司 | 2010-03-10 |
| 欧洲 | 整柜运价 | 青岛[QINGDAO] | 格兰奇茅斯[GRANGEMO | 周六 | 2205/4210/4310/ | 青岛巴士悦信物流发展有限公司 | 2010-03-10 |
| 欧洲 | 整柜运价 | 青岛[QINGDAO] | 哈米纳[HAMINA] | 周六 | 2155/4235/4335/ | 青岛巴士悦信物流发展有限公司 | 2010-03-10 |
| 欧洲 | 整柜运价 | 青岛[QINGDAO] | 赫尔辛堡[HELSINGBO | 周六 | 2080/4160/4260/ | 青岛巴士悦信物流发展有限公司 | 2010-03-10 |
