2009年12月上海港货物、集装箱吞吐量
2010-02-04 16:38:07
来源:
中华航运网 阅读 17 次
| 指标 | 12月 | 同比增长(%) | 1-12月累计 | 累计同比增长(%) | |
| 全港货物吞吐量(万吨) | 5762.8 | 38.4 | 59205.2 | 1.8 | |
| 海港 | 4889.58 | 41.8 | 49467.5 | -2.6 | |
| 内河港 | 873.22 | 21.9 | 9737.7 | 32.3 | |
| 按进出口分 | 出口 | 1978.7 | 35.4 | 20204.4 | -6.8 |
| 进口 | 3784.1 | 40.0 | 39000.8 | 6.9 | |
| 按内外贸分 | 内贸 | 3227.8 | 41.7 | 33394.3 | 8.4 |
| 外贸 | 2535 | 34.3 | 25810.9 | -5.7 | |
| 集装箱吞吐量(万TEU) | 239.8 | 7.1 | 2500.1 | -10.7 | |
| 其中 | 国际出口 | 89.7 | 12.0 | 945.7 | -12.8 |
| 国际进口 | 89.9 | -7.8 | 920.6 | -12.6 | |
| 内支线 | 28 | 32.7 | 307.7 | -4.1 | |
| 内贸线 | 32.2 | 27.8 | 326.1 | -4.4 | |
上一篇:BDI指数六日下跌532点 季节性因素或
下一篇:商务部公告2010年第6号
更多相关新闻
- 截至2月末日本港口铝库存为200,700吨2010-03-11
- 三月山东港口到货量破百万 环比暴增2010-03-11
- 国家拟将九江港口建设列入国家十二五规划2010-03-11
- 前2月福建港口货物吞吐量增14.7%2010-03-09
- 湄州湾港口拟成为海西主枢纽港2010-03-09
- 常德传:人是港口行业创新发展的关键2010-03-09
- 太航散运业务萎缩少赚73%2010-03-03
- 全球拆船市场将供过于求2010-03-03
