关闭
公告
- 1
- 2
- 3
2月船期下载
山东海运网,最全的船期信息、海运价格。
最全的海运资讯信息,尽在山东海运网。
注册山东海运网会员,享尽无限商机。
看公司名录,加入VIP会员。
| 航线 | 目的港 | 运价(USD)
20'GP/40'GP/40'HQ |
发布公司 | 发布时间 |
| 中东/波斯湾 | 杰贝阿里[JEBEL ALI] | 760/1180/1180/ | 嘉宏航运 | 2010-02-08 |
| 中东/波斯湾 | 达曼[DAMMAN] | 950/1200/1200/ | 嘉宏航运 | 2010-02-08 |
| 中东/波斯湾 | 阿巴斯港[BANDAR ABBA | 1000/1700/1700/ | 嘉宏航运 | 2010-02-08 |
| 中东/波斯湾 | 巴林[BAHRAIN] | 1030/1750/1750/ | 嘉宏航运 | 2010-02-08 |
| 中东/波斯湾 | 科威特[KUWAIT] | 1050/1750/1750/ | 嘉宏航运 | 2010-02-08 |
| 东南亚 | 西哈努克[SIHANOUKVIL | 800/1400/1400/ | 嘉宏航运 | 2010-02-08 |
| 东南亚 | 海防[HAIPHONG] | 575/880/880/ | 嘉宏航运 | 2010-02-08 |
| 东南亚 | 胡志明[HOCHIMINH] | 545/730/730/ | 嘉宏航运 | 2010-02-08 |
| 东南亚 | 仰光[YANGON] | 935/1730/1730/ | 嘉宏航运 | 2010-02-08 |
| 航线 | 目的港 | 运价(USD)
(USD) |
发布公司 | 发布时间 |
| 东南亚 | 泗务[SIBU] | 2150/2700/ | 宁波侨丰货运代理 | 2010-01-19 |
| 东南亚 | 民都鲁[BINTULU] | 1900/2400/ | 宁波侨丰货运代理 | 2010-01-19 |
| 东南亚 | 古晋[KUCHING] | 1900/2400/ | 宁波侨丰货运代理 | 2010-01-19 |
| 东南亚 | 穆阿拉港[MUARA HARBO | 1900/2400/ | 宁波侨丰货运代理 | 2010-01-19 |
| 东南亚 | 亚庇[KOTA KINABALU | 1900/2400/ | 宁波侨丰货运代理 | 2010-01-19 |
| 韩国 | 釜山[BUSAN] | 200/200/ | 山东博亚国际物流 | 2010-01-19 |
| 韩国 | 釜山[BUSAN] | 50/50/ | 山东博亚国际物流 | 2010-01-19 |
| 航线 | 目的港 | 运价(USD)
20'GP/40'GP/40'HQ |
发布公司 | 发布时间 |
| 航线 | 目的港 | 运价(USD)
20'GP/40'GP/40'HQ |
发布公司 | 发布时间 |
| 东南亚 | 新加坡[SINGAPORE] | -85/0/ | 厦门市嘉林国际货 | 2010-02-09 |
| 东南亚 | 曼谷[BANGKOK] | -30/0/ | 厦门市嘉林国际货 | 2010-02-09 |
| 东南亚 | 雅加达[JAKARTA] | -110/0/ | 厦门市嘉林国际货 | 2010-02-09 |
| 韩国 | 釜山[BUSAN] | -55/0/ | 厦门市嘉林国际货 | 2010-02-09 |
| 欧洲 | 汉堡[HAMBURG] | -50/0/ | 厦门市嘉林国际货 | 2010-02-09 |
| 欧洲 | 弗利克斯托[FELIXSTOWE | -50/0/ | 厦门市嘉林国际货 | 2010-02-09 |
| 欧洲 | 鹿特丹[ROTTERDAM] | -50/0/ | 厦门市嘉林国际货 | 2010-02-09 |
| 欧洲 | 勒哈弗尔[LE HAVRE] | -50/0/ | 厦门市嘉林国际货 | 2010-02-09 |
| 欧洲 | 安特卫普[ANTWERP] | -50/0/ | 厦门市嘉林国际货 | 2010-02-09 |
| 航线 | 目的港 | 运价(USD)
20'GP/40'GP/40'HQ |
发布公司 | 发布时间 |
| 澳新 | 墨尔本[MELBOURNE] | 1710/3370/3370/ | 克运船务(天津) | 2010-01-19 |
| 澳新 | 悉尼[SYDNEY] | 1710/3370/3370/ | 克运船务(天津) | 2010-01-19 |
| 澳新 | 布里斯班[BRISBANE] | 1710/3370/3370/ | 克运船务(天津) | 2010-01-19 |
| 韩国 | 马山[MASAN] | 550/1060/1060/ | 克运船务(天津) | 2010-01-19 |
| 韩国 | 光阳[KWANGYANG] | 500/960/960/ | 克运船务(天津) | 2010-01-19 |
| 中东/波斯湾 | 阿巴斯港/SHAHID RAJA | 1110/0/1770/ | 克运船务(天津) | 2010-01-19 |
| 中东/波斯湾 | 卡拉奇[KARACHI] | 1160/0/1770/ | 克运船务(天津) | 2010-01-19 |
| 东南亚 | 拉塔克拉班[LAT KRABAN | 950/1360/1360/ | 克运船务(天津) | 2010-01-19 |
| 东南亚 | 曼谷[BANGKOK] | 890/1390/1390/ | 克运船务(天津) | 2010-01-19 |
| 航线 | 目的港 | 运价(USD)
20'GP/40'GP/40'HQ |
发布公司 | 发布时间 |
| 美加 | 诺福克[NORFOLK,VA] | 2100/2640/2760/ | 克运船务(天津) | 2010-01-19 |
| 美加 | 休斯顿[HOUSTON,TX] | 2100/2640/2760/ | 克运船务(天津) | 2010-01-19 |
| 美加 | 查尔斯顿[CHARLESTON, | 2100/2640/2760/ | 克运船务(天津) | 2010-01-19 |
| 美加 | 萨凡纳[SAVANNAH,GA] | 2100/2640/2760/ | 克运船务(天津) | 2010-01-19 |
| 美加 | 纽约[NEW YORK,NY] | 2100/2640/2760/ | 克运船务(天津) | 2010-01-19 |
| 美加 | 巴尔的摩[BALTIMORE,M | 2100/2640/2760/ | 克运船务(天津) | 2010-01-19 |
| 美加 | 埃弗格雷斯港[PORT EVER | 2100/2640/2760/ | 克运船务(天津) | 2010-01-19 |
| 班期 | 起运港 | 开航时间 | 目的港 | 抵港时间 | 船东 |
| 周四 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-04 | 横滨[YOKOHAMA] | 2010-02-09 | STX[世腾船务] |
| 周四 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-04 | 东京[TOKYO] | 2010-02-09 | STX[世腾船务] |
| 周四 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-04 | 清水[SHIMIZU] | 2010-02-10 | STX[世腾船务] |
| 周四 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-04 | 名古屋[NAGOYA] | 2010-02-10 | STX[世腾船务] |
| 周四 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-04 | 泗日[YAKKAICHI] | 2010-02-11 | STX[世腾船务] |
| 周四 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-11 | 横滨[YOKOHAMA] | 2010-02-16 | STX[世腾船务] |
| 周四 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-11 | 东京[TOKYO] | 2010-02-16 | STX[世腾船务] |
| 周四 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-11 | 清水[SHIMIZU] | 2010-02-17 | STX[世腾船务] |
| 周四 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-11 | 名古屋[NAGOYA] | 2010-02-17 | STX[世腾船务] |
| 班期 | 起运港 | 开航时间 | 目的港 | 抵港时间 | 船东 |
| 周三 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-03 | 仁川[INCHON] | 2010-02-04 | STX[世腾船务] |
| 周三 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-10 | 仁川[INCHON] | 2010-02-11 | STX[世腾船务] |
| 周三 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-17 | 仁川[INCHON] | 2010-02-18 | STX[世腾船务] |
| 周三 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-24 | 仁川[INCHON] | 2010-02-25 | STX[世腾船务] |
| 周六 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-06 | 仁川[INCHON] | 2010-02-07 | STX[世腾船务] |
| 周六 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-13 | 仁川[INCHON] | 2010-02-14 | STX[世腾船务] |
| 周六 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-20 | 仁川[INCHON] | 2010-02-21 | STX[世腾船务] |
| 周六 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-27 | 仁川[INCHON] | 2010-02-28 | STX[世腾船务] |
| 周四 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-04 | 光阳[KWANGYANG] | 2010-02-05 | STX[世腾船务] |
| 班期 | 起运港 | 开航时间 | 目的港 | 抵港时间 | 船东 |
| 周五 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-05 | 纽约[NEW YORK,NY] | 2010-03-04 | KL[川崎汽船] |
| 周五 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-05 | 惠灵顿[WELLINGTON] | 2010-03-07 | KL[川崎汽船] |
| 周五 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-05 | 萨凡纳[SAVANNAH,GA ] | 2010-03-08 | KL[川崎汽船] |
| 周五 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-12 | 纽约[NEW YORK,NY] | 2010-03-10 | KL[川崎汽船] |
| 周五 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-12 | 惠灵顿[WELLINGTON] | 2010-03-13 | KL[川崎汽船] |
| 周五 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-12 | 萨凡纳[SAVANNAH,GA ] | 2010-03-14 | KL[川崎汽船] |
| 周五 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-19 | 纽约[NEW YORK,NY] | 2010-03-17 | KL[川崎汽船] |
| 周五 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-19 | 惠灵顿[WELLINGTON] | 2010-03-20 | KL[川崎汽船] |
| 周五 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-19 | 萨凡纳[SAVANNAH,GA ] | 2010-03-21 | KL[川崎汽船] |
| 班期 | 起运港 | 开航时间 | 目的港 | 抵港时间 | 船东 |
| 周三 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-03 | 勒阿弗尔[LE HAVRE] | 2010-03-02 | ANL[澳州国家航运] |
| 周三 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-03 | 敦刻尔克[DUNKIRK] | 2010-03-03 | ANL[澳州国家航运] |
| 周三 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-03 | 泽布吕赫[ZEEBRUGGE] | 2010-03-04 | ANL[澳州国家航运] |
| 周三 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-03 | 汉堡[HAMBURG] | 2010-03-05 | ANL[澳州国家航运] |
| 周三 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-03 | 鹿特丹[ROTTERDAM] | 2010-03-06 | ANL[澳州国家航运] |
| 周三 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-03 | 安特卫普[ANTWERP] | 2010-03-07 | ANL[澳州国家航运] |
| 周三 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-03 | 南安普顿[SOUTHAMPTON] | 2010-03-08 | ANL[澳州国家航运] |
| 周三 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-10 | 勒阿弗尔[LE HAVRE] | 2010-03-09 | ANL[澳州国家航运] |
| 周三 | 青岛[QINGDAO] | 2010-02-10 | 敦刻尔克[DUNKIRK] | 2010-03-10 | ANL[澳州国家航运] |
山东海运网推荐会员
-
厦门市嘉林国际货运代理有限公司青
-
青岛宏巨国际物流有限公司
-
山东海运网
-
青岛莱茵国际物流有限公司
-
青岛晨星国际物流有限公司
-
山东海晖国际货运有限公司
-
青岛科诺国际物流有限公司
-
嘉宏航运
-
青岛安泰华澳船务有限公司
-
新景程(青岛)国际物流有限公司
-
青岛瑞和航国际贸易有限公司
-
克运船务(天津)代理有限公司青岛
-
青岛瑞和航国际货运代理有限公司
-
青岛明佳物流有限公司
-
川崎振华物流(天津)有限公司青岛
-
青岛巴士悦信物流发展有限公司
-
青岛丰宁国际货运代理有限公司
-
山东捷丰国际储运有限公司
-
先达国际货运有限公司青岛分公司
-
上海腾达货运代理青岛分公司
-
青岛嘉海国际物流发展有限公司
-
泛成国际货运有限公司青岛分公司
-
青岛吉祥如意国际海运有限公司
-
青岛中盟物流
-
青岛尚信物流有限公司
-
青岛俊鑫国际物流有限公司
-
青岛湖山国际货运代理有限公司
-
青岛浩远国际物流有限公司
-
青岛华成振航国际物流有限公司
-
青岛中远国际货运有限公司济南分公
-
青岛巡洋国际货运
-
翔昊车队
-
青岛联威物流有限公司
-
深圳市亚辉进出口有限公司
-
青岛宜全物流有限公司
-
广州市乐风物流有限公司
| 信息主题 | 箱型 | 目的港 | 发布公司 | 发布时间 |
| 钢材(钢卷20- | FR 框架 | 鹿特丹[ROTTERDAM]荷兰 | 代发信息 | 2010-01-20 |
| 18-20吨内 | GP 普柜 | 洛杉矶[LOS ANGELES] | 代发信息 | 2010-01-19 |
| 到 Road T | GP 普柜 | 维尔京群岛[Road Town] | 代发信息 | 2010-01-19 |
| 青岛-巴尔博雅 | GP 普柜 | 巴尔博亚[BALBOA]巴拿马 | 代发信息 | 2010-01-19 |
| 一般化工品 | GP 普柜 | 阿布扎比[ABU DHABI]阿 | 代发信息 | 2010-01-19 |
| 青岛-GUAY | GP 普柜 | 瓜亚基尔[GUAYAQUIL]厄 | 代发信息 | 2010-01-19 |
| 寻求中国青岛到哥 | H.Z H 危险品 | 卡塔赫纳[CARTAGENA,E | 代发信息 | 2010-01-19 |
| 被褥 | GP 普柜 | 青岛[QINGDAO] | 代发信息 | 2010-01-19 |
| 纸 | GP 普柜 | 拉塔基亚[LATTAKIA]叙利 | 代发信息 | 2010-01-19 |
| 信息主题 | 箱型 | 目的港 | 发布公司 | 发布时间 |
| 信息主题 | 箱型 | 目的港 | 发布公司 | 发布时间 |
| 黄埔 - 青岛 | BK 散装货 | 青岛[QINGDAO]中国 | 代发信息 | 2010-01-20 |
| HUANGPU- | BK 散装货 | 青岛[QINGDAO]中国 | 代发信息 | 2010-01-20 |
| 水泥 罗安达 | BK 散装货 | 罗安达[LUANDA] | 代发信息 | 2010-01-20 |
| 水泥 3万吨x2 | BK 散装货 | 罗安达[LUANDA]安哥拉 | 代发信息 | 2010-01-20 |
| 阿巴斯港 铁矿砂 | BK 散装货 | 阿巴斯港/SHAHID RAJA | 代发信息 | 2010-01-20 |
| 波斯湾 铁矿砂 | BK 散装货 | 阿巴斯港/SHAHID RAJA | 代发信息 | 2010-01-20 |
| 长期稳定 | BK 散装货 | 那瓦西瓦/BOMBAY[NHAV | 代发信息 | 2010-01-20 |
| 青岛开航钢砂 | BK 散装货 | 那瓦西瓦/BOMBAY[NHAV | 代发信息 | 2010-01-20 |
| 寻求3000-4 | BK 散装货 | 江门[JIANGMEN]中国 | 代发信息 | 2010-01-19 |
| 信息主题 | 箱型 | 目的港 | 发布公司 | 发布时间 |
| PE塑料袋 | LCL 拼箱 | 巴卡蒙特[VACAMONTE] | 代发信息 | 2010-01-20 |
| 青岛-香港 拼箱 | LCL 拼箱 | 香港[HONG KONG] | 代发信息 | 2010-01-20 |
| 青岛货代 | LCL 拼箱 | 瓦伦西亚[VALENCIA] | 代发信息 | 2010-01-20 |
| 阿塞拜疆BAKU | LCL 拼箱 | 巴库[BAKU] | 代发信息 | 2010-01-20 |
| 急寻青岛-休士顿 | LCL 拼箱 | 休斯顿[HOUSTON,TX] | 代发信息 | 2010-01-20 |
| 郑州-MELBO | LCL 拼箱 | 墨尔本[MELBOURNE]澳大 | 代发信息 | 2010-01-19 |
| 美国长滩拼箱 | LCL 拼箱 | 长滩[LONG BEACH]美国 | 代发信息 | 2010-01-19 |
| 青岛-卡亚俄 | LCL 拼箱 | 卡亚俄[CALLAO]秘鲁 | 代发信息 | 2010-01-19 |
| 信息主题 | 货物名称 | 装运时间 | 发布公司 | 发布时间 |
- 单箱查询
- 单船查询
| 供求 | 标题 | 发布公司 | 发布时间 |
| 求购 | 草帽 | 代发信息 | 01-22 08:59 |
| 求购 | 圆柱滚子轴承 | 代发信息 | 01-22 08:59 |
| 求购 | 家具 | 代发信息 | 01-22 08:59 |
| 求购 | 国际化妆品出口 | 代发信息 | 01-22 08:59 |
| 求购 | 锅炉管 | 代发信息 | 01-22 08:59 |
| 求购 | 罗马帘电动系统 | 代发信息 | 01-22 08:59 |
| 求购 | 本公司长期收购各种库存的服装 | 代发信息 | 01-22 08:59 |
| 求购 | 中山CB认证, 厦门CB认证 | 代发信息 | 01-22 08:59 |
| 求购 | 农产品 | 代发信息 | 01-22 08:58 |
| 供应 | 标题 | 发布公司 | 发布时间 |
| 供应 | MSK全线收货 | 山东万邦国际物流有限公司 | 02-02 09:46 |
| 供应 | 厂家批发零售莆田精仿耐克阿迪达斯乔丹等品 | 代发信息 | 01-19 11:09 |
| 供应 | PVC软胶手腕带,体育运动员专用手腕保护 | 代发信息 | 01-19 11:08 |
| 供应 | 深圳强化镁质瓷深圳强化瓷广东强化瓷灵旭陶 | 代发信息 | 01-19 11:07 |
| 供应 | 供应镍氢电池-SC-1300mAh | 代发信息 | 01-19 11:06 |
| 供应 | 锌合金 广州锌合金 供应锌合金业鑫 | 代发信息 | 01-19 11:02 |
| 供应 | KBO-T智能型控制保护开关 | 代发信息 | 01-19 10:54 |
| 供应 | 供应广州包袋,广州礼品包,广州野营野餐包 | 代发信息 | 01-19 10:53 |
| 供应 | 供应礼品U盘/个性U盘/珠宝U盘 | 代发信息 | 01-19 10:45 |
| 船盘种类 | 船型 | 船龄 | 载重 | 发布公司 | 发布时间 |
| 期租 | 散货船 | 10年内 | 5001-10000 | 代发信息 | 2010-01-19 |
| 期租 | 散货船 | 7年内 | 30001以上 | 2010-01-19 | |
| 光租 | 散货船 | 7年内 | 10001-15000 | 2010-01-19 | |
| 期租 | 散货船 | 2年内 | 5001-10000 | 2010-01-19 | |
| 期租 | 散货船 | 5年内 | 20001-25000 | 2010-01-19 | |
| 光租 | 散货船 | 10年内 | 20001-25000 | 2010-01-19 | |
| 光租 | 杂货船 | 10年内 | 20001-25000 | 2010-01-19 | |
| 空船 | 散货船 | 10年内 | 25001-30000 | 2010-01-19 | |
| 期租 | 载驳货船 | 5年内 | 20001-25000 | 2010-01-19 |
今日企业





































